Compare
| Attribute | 2023 Tesla Model Y | 2023 Tesla Model Y |
|---|---|---|
| Asking price | AED 123,000 | AED 105,000 |
| Deal score | Overpriced +15.20% | Above market +5.00% |
| Year | 2023 | 2023 |
| Trim | RWD | RWD |
| Mileage | 92,027 km | 114,129 km |
| Specs region | GCC | GCC |
| Market segment | Local retail | Local retail |
| FSD hardware | — | — |
| Title status | — | — |
| Colour | Unknown | Unknown |
| Days on market | 18d | 24d |
| Active listings | 1 | 2 |
| Price trend | no recent change | no recent change |
| Sources | ||
| Open | Open detail → | Open detail → |
Deal scores compare each car to a cohort of similar Teslas (same model, trim, year ± 1, market segment, mileage ± 20%). When fewer than five comparable cars exist we don't score. Read more about how we score deals.
